Асфальтобетонные смеси | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I | тн. | от 6700 |
Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II | тн. | от 6550 |
Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | тн. | от 6350 |
Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | тн. | от 6150 |
Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 | тн. | от 7800 |
Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20 | тн. | от 6250 |
Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II | тн. | от 6550 |
Смеси асфальтобетонные для плотного асфальтобетона (горячие), тип Б марка I | тн. | от 6950 |
Смеси асфальтобетонные дорожные, плотные песчаные, марка II, тип Г | тн. | от 7200 |
Асфальтобетонные смеси по рецепту и техническому заданию Покупателя | тн. | цена договорная |
Эмульсия битумно-катионная, марки ЭБК-1 | тн. | от 25000 |
*Средняя дальность перевозки дорожно-строительных материалов 80 км